船名 | オリジナル 外洋 タグボート | ||
テクニカルデーター | |||
全長 | 900mm | 全幅 | 210mm |
高さ | 510mm | 重量 | 12Kg |
船体 | FRB(ヘラクレスの船体) | 縮尺 | |
動力 | エンヤ11水冷スターター付 エンジン 田宮バギー用バック付ギアーパーツ使用してバック可能 |
RC装置 | 6ch 4チャンネル エンジンコントロール用 バック切り替え用 スターター用 ラーダー用 |
海上自衛隊 タグボート
船名 | 海上自衛隊 曳船 Y・T 34号 | ||
テクニカルデーター | |||
全長 | 600mm | 全幅 | 145mm |
高さ | 250mm | 重量 | 4Kg |
船体 | 木製 | 縮尺 | 1/50 |
動力 | マブチ540 放水用マブチ380 |
RC装置 | 4ch 4サーボー ラーダー 放水銃回転で放水ON.OFF スピードコントロール 救助用サーボ(レバー操作) |