| 船名 | フライング フィシュ | ||
| テクニカルデーター | |||
| 全長 | 1080mm | 全幅 | 173mm |
| 高さ | 445mm | 重量 | 5Kg |
| 船体 | ABS | 縮尺 | |
| 動力 | マブチモーター380 2基 レーダー2箇所回転 機銃回転航海灯サーチライト 点灯 サイドスラスター |
RC装置 | 3ch2サーボ アンプ仕様 |
| 船名 | ズワルトゼー | ||
| テクニカルデーター | |||
| 全長 | 900mm | 全幅 | 155mm |
| 高さ | 370mm | 重量 | 6,8Kg |
| 船体 | ABS | 縮尺 | |
| 動力 | 水冷モーター使用 | RC 装置 |
2ch 1サーボー 航海灯点灯 |
| 船名 | ペガサスーV | ||
| テクニカルデーター | |||
| 全長 | 1200mm | 全幅 | 180mm |
| 高さ | 400mm | 重量 | 6,5Kg |
| 船体 | ABS | 縮尺 | |
| 動力 | マブチ 540モーター 2基使用 2軸 |
RC装置 | 3ch 1サーボー アンプ使用 |
| 船名 | 第八石神井丸 | ||
| テクニカルデーター | |||
| 全長 | 900mm | 全幅 | 230mm |
| 高さ | 350mm | 重量 | 5,5Kg |
| 船体 | 木製 | 縮尺 | |
| 動力 | 燃費のいい大型モーター採用 3V〜24Vまで使用可能 |
RC装置 | 3ch 2サーボ アンプ仕様 |
![]() |
|
| 平成16年10月10日 石神井池にてテスト走航兼ねた進水式を行い ラジコン技術取材 |
|
![]() |
![]() |
| バランスのいい走航でした | 天気は曇りでしたが白色が非常に 冴えていた |
![]() |
![]() |
| 塗装は車用の材料を使用しその上に ウレタンクリヤーを塗装して仕上げをする |
ナイター走航か可能のようにムギ球点灯 及び室内灯点灯 |
![]() |
![]() |
| 秋葉原のジャンクやで見つけた優れもの モーターです(3V〜24Vまで使用可能) |
フタバの小型アンプ230で十分 使用可能です |
小さな画像をクリックすると拡大画像になります
![]() |
![]() |
![]() |
東武ワールドスクウェアにて
SRBC―――――――――――――――――――HOME―――PageTop