SAITO チバスター | |||
テクニカルデーター | |||
全長 | 1200mm | 全幅 | 260mm |
全高 | 450mm | 縮尺 | 1/50 |
船体 | FRP | 重量 | 14Kg |
動力 | SAITOスチームエンジン エンジン T2GR ボイラー B2G |
RC 装置 |
4ch 3サーボ レギュレーター 前・後進 ラーダー・ 汽笛他 |
石神井公園にて 快調に走航中 | |||
全景 | |||
上から | スクリュー 1軸 4枚ペラ | ||
航行灯ユニット | 上から | ||
SAITOの最強エンジン T2GR | ボイラー B2G |
船首